Nożyce uniwersalne
Opis i zdjęcia
|
Hydrauliczne nożyce uniwersalne to najpopularniejsze urzadzenia do cięcia stali i jej wykrawania. Względem parametrów obrabianego materiału, maszyny wystepuja w siedmiu modelach. Zapewnia to dobór najkożystniejszego produktu, w najlepszej cenie. Maszyny te idealnie sprawdzają się w firmach, gdzie częstą operacją jest cięcie płaskowników, kątowników, profili C, I, T oraz wybijanie otworów w stali do 450 N / mm². Korzystając z osprzętu dodatkowego możemy również na tych maszynach wkrawać naroża w blachach, zaokrąglać płaskowniki oraz korzystać z prasy do gięcia. |
Specyfikacje poszczególnych modeli
| HKM 40 | HKM 45 | HKM 60 | HKM 65 | HKM 85 | HKM 115 | HKM 175 | ||
| Wybijanie |
|
|||||||
| Średnia x max. grubość | 20x15mm. | 22x15mm. | 28x15mm. | 26x20mm. | 33x20mm. | 34x26mm. | 40x32mm. | |
| średnica x grubość | 30x10mm. | 38x 8mm. | 38x11mm. | 57x10mm. | 57x12mm. | 55x16mm. | 57x22mm. | |
| Max. średnica x min. grubość | 38x 8mm. | 100x 3mm. | 110x 3mm. | 110x 3mm. | 110x 4mm. | 110x 5mm. | 125x 5mm. | |
| Skok | 50mm. | 50mm. | 55mm. | 55mm. | 80mm. | 80mm. | 80mm. | |
| Liczba skoku (20mm.) | x20 | x20 | x25 | x25 | x25 | x25 | x22 | |
| Wysięg | 175mm. | 175mm. | 220mm. | 305mm. | 355mm. | 355mm. | 625mm. | |
| Wys. stołu roboczego | 970mm. | 935mm. | 955mm. | 1030mm. | 1080mm. | 1110mm. | 1130mm. | |
| Cięcie materiałów pełnych |
|
|||||||
| Pręt | 30mm. | 30mm. | 40mm. | 45mm. | 50mm. | 55mm. | 65mm. | |
| Kwadrat | T 25mm. | T 25mm. | T 35mm. | T 45mm. | T 50mm. | T 50mm. | T 55mm. | |
| Cięcie kątowników |
|
|||||||
| Kątownik (900) | 80x80x 8mm. | 100x100x10mm. | 120x120x12mm. | 120x120x12mm. | 150x150x15mm. | 150x150x16mm. | 200x200x20mm. | |
| Kątownik (450) | 50x 6mm. | 70x 6mm. | 80x 8mm. | 70x10mm. | 80x 8mm. | 80x10mm. | 80x10mm. | |
| Wys. stołu roboczego | 1110mm. | 1140mm. | 1155mm. | 1130mm. | 1200mm. | 1215mm. | 1130mm. | |
| Cięcie arkuszy |
|
|||||||
| Max. grubość arkusza | 200x13mm. | 200x15mm. | 200x20mm. | 300x20mm. | 380x20mm. | 380x25mm. | 380x30mm. | |
| Max. szerokość arkusza | 300x 6mm. | 300x12mm. | 300x15mm. | 375x15mm. | 480x15mm. | 600x15mm. | 600x20mm. | |
| Długość ostrza | 356mm. | 316mm. | 317mm. | 380mm. | 482mm. | 610mm. | 610mm. | |
| Cięcie pod kątem | 80x10mm. | 80x10mm. | 80x10mm. | 100x15mm. | 120x15mm. | 120x15mm. | 120x15mm. | |
| Wysokość stołu | 980mm. | 935mm. | 955mm. | 900mm. | 940mm. | 935mm. | 810mm. | |
| Wycinanie |
|
|||||||
| Grubość | 8mm. | 10mm. | 10mm. | 13mm. | 13mm. | 16mm. | ||
| Szerokość | 35mm. | 42mm. | 45mm. | 52mm. | 60mm. | 60mm. | ||
| Głębokość | 75mm. | 100mm. | 90mm. | 100mm. | 100mm. | 100mm. | ||
| Wys. stołu roboczego | 935mm. | 955mm. | 900mm. | 940mm. | 935mm. | 910mm. | ||
| U-I profile - nóż sekcyjny* | 76x38mm. | 80x45mm. | 80x45mm. | 120x58mm. | 160x74mm. | 200x90mm. | 300x125mm. | |
| T profil - nóż sekcyjny | 38x 6mm. | 40x 5mm. | 80x 9mm. | 90x11mm. | 100x11mm. | 120x13mm. | 150x15mm. | |
| V - nacinające narzędzie | 100x100x 8mm. | 100x100x10mm. | 100x100x10mm. | 100x100x13mm. | 100x100x13mm. | 100x100x16mm. | ||
| Gięcie |
|
|||||||
| Max. wymiary gięcia płaskownik | 100x12mm. | 100x12mm. | 250x15mm. | 250x20mm. | 250x22mm. | 250x25mm. | ||
| 500x 3mm. | 500x 3mm. | 700x 3mm. | 700x 4mm. | |||||
| Wybijanie |
|
|||||||
| Głębkokość otworu | 85mm. | 110mm. | 125mm. | 125mm. | 125mm. | 125mm. | ||
| Max. wymiary | 18x12mm. | 20x12mm. | 38x18mm. | 38x10mm. | 38x10mm. | 38x13mm. | ||
| Dane techniczne |
|
|||||||
| Moc | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW | |
| Waga | 580kg. | 1180kg. | 1440kg. | 1600kg. | 2315kg. | 2920kg. | 6000kg. | |
| Wymiary maszyny (LxWxH) | 1100x800x1520mm. | 1430x900x1550mm. | 1550x900x1550mm. | 1700x950x1880mm. | 1920x950x2040mm. | 2040x950x2180mm. | 2730x1150x2280mm. | |
| Nacisk | 40 Ton | 45 Ton | 60 Ton | 65 Ton | 85 Ton | 115 Ton | 175 Ton | |
| * Kolorem szarym zaznaczono wyposażenie opcjonalne | ||||||||
| Wykonujemy maszyny wg. indywidualnej specyfikacji klienta. Firma DENER Polska Sp.J. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych maszyny. | ||||||||
Copyright © 2010 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.










