| ← Giętarki do rur w pełni hydrauliczne typ CMH |
|---|
|
Możliwość doboru optymalnego promienia gięcia wraz ze zastosowaniem trzpienia umożliwia uzyskanie wysokiej jakości gięcia bez deformacji materiału. Gięcie odbywa się za pomocą przekładni hydraulicznej. Mocowanie profilu odbywa się za pomocą układu hydraulicznego, który to służy do operowania trzpieniem, dosuwania formy ślizgowej oraz dosuwania i zakleszczania szczęki zabieraka. |
| 1. Hydrauliczne gięcie |
| 2. Elektrohydrauliczny system kontroli gięcia |
| 3. Sterownik CNC |
| 4. Trzy osie sterowane CNC (podawanie, obrót, gięcie) |
| 5. Gięcie w trzech osiach Y, B, C |
| 6. Obrotnica sterowana za pomocą serwonapędu |
| 7. Prowadnice liniowe |
| 8. Chłodnica oleju |
| 9. Jeden zestaw narzędzi |
| 10. Hydrauliczny trzpień |
| 11. Hydrauliczny suport |
| 12. Dobierane ciśnienie wspomagania matrycy dociskowej do każdego zestawu |
| 13. Siłownik wspomagający proces gięcia |
| 14. Automatyczne smarowanie trzpienia |
| 15. Automatyczne smarowanie prowadnic liniowych |
| 16. Możliwość gięcia za pomocą serwonapędu |
| 17. Możliwość zastosowania układu wiercącego |
| 18. Możliwość zastosowania dwóch stosów narzędzi - typ maszyny R2 |
| 19. Możliwość zastosowania trzech stosów narzędzi - typ maszyny R3 |
| 20. Możliwość zastosowania dwóch stosów narzędzi + jednego narzędzia obrotowego R3 |
| CNC 16_ | CNC 25_ | CNC 38__ | CNC 42_ | CNC 51_ | CNC 76_ | CNC 90_ | CNC 114_ |
CNC 130_ |
CNC 150_ |
CNC 170_ | CNC 230 | |
|
|
||||||||||||
| Max. średnica rury [w mm.] | 16 | 25 | 38 | 42 | 51 | 76 | 90 | 100 | 130 | 150 | 170 | 230 |
| Max. grubość ścianki [w mm.] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| Max. promień gięcia [w mm.] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 |
| Max. kąt gięcia [w stopniach] | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | 70 | 75 |
| Prędkość gięcia [w stopniach/sn] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Max. średnica rury [w mm.] | 48 | 48 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Prędkość podawania [w mm/sn] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Rotating Speed [w stopniach/sn] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 140 | 140 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Moc [w kW] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Długość trzpienia [w mm.] | 2500 | 2500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Dokładność gięcia | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 |
| Dokładnośc podania i obrotu | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 |
| Pojemność zbiornika oleju [w L] | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 280 |
| Max. ciśnienie [w barach] | 140 | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | 240 | 240 | 270 | kontakt tel. |
_kontakt tel. | _kontakt tel. |
| Waga [w kg.] | 2700 | 2700 | 2850 | 2850 | 3000 | 3500 | 4500 | 6000 | 6500 | kontakt tel. | _kontakt tel. | _kontakt tel. |
| Długość [w mm.] |
4000 | 4000 | 5000 |
5000 |
5000 |
5500 |
5750 | 6000 | 6000 | kontakt tel. | _kontakt tel. | _kontakt tel. |
| Szerokość [w mm.] |
1400 | 1400 | 1500 |
1500 |
1500 |
1700 |
1850 | 2200 | 2500 | kontakt tel. | _kontakt tel. | _kontakt tel. |
| Wysokość [w mm.] |
1400 | 1400 | 1400 |
1400 |
1500 |
1600 |
1600 | 2000 | 2000 | kontakt tel. | _kontakt tel. | _kontakt tel. |
| _ | _ | CNC 38__ | CNC 42_ | CNC 51_ | CNC 60_ | CNC 76_ | |||||||
|
|
|||||||||||||
| Max. średnica rury [w mm.] | 32 | 42 | 51 | 60 | 76 | ||||||||
| Max. grubość ścianki [w mm.] | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Max. promień gięcia [w mm.] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| Max. kąt gięcia [w stopniach] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Prędkość gięcia [w stopniach/sn] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||
| Max. średnica rury [w mm.] | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | ||||||||
| Prędkość podawania [w mm/sn] | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | ||||||||
| Rotating Speed [w stopniach/sn] | 210 | 210 | 210 | 140 | 140 | ||||||||
| Moc [w kW] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Długość trzpienia [w mm.] | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | ||||||||
| Dokładność gięcia | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | ||||||||
| Dokładnośc podania i obrotu | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | ||||||||
| Pojemność zbiornika oleju [w L] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
| Max. ciśnienie [w barach] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| Waga [w kg.] | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | ||||||||
| Długość [w mm.] |
6300 |
6300 |
6300 |
6300 | 6300 |
||||||||
| Szerokość [w mm.] |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 | 1600 |
||||||||
| Wysokość [w mm.] |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 | 2000 |
||||||||
| _ | _ | CNC 38__ | CNC 42_ | CNC 51_ | CNC 60_ | CNC 76_ | |||||||
|
|
|||||||||||||
| Max. średnica rury [w mm.] | 32 | 42 | 51 | 60 | 76 | ||||||||
| Max. grubość ścianki [w mm.] | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Max. promień gięcia [w mm.] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| Max. kąt gięcia [w stopniach] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Prędkość gięcia [w stopniach/sn] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||
| Max. średnica rury [w mm.] | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | ||||||||
| Prędkość podawania [w mm/sn] | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | ||||||||
| Rotating Speed [w stopniach/sn] | 210 | 210 | 210 | 140 | 140 | ||||||||
| Moc [w kW] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Długość trzpienia [w mm.] | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | ||||||||
| Dokładność gięcia | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | ||||||||
| Dokładnośc podania i obrotu | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | +- 0,1 | ||||||||
| Pojemność zbiornika oleju [w L] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
| Max. ciśnienie [w barach] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| Waga [w kg.] | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | ||||||||
| Długość [w mm.] |
6300 |
6300 |
6300 |
6300 | 6300 |
||||||||
| Szerokość [w mm.] |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 | 1600 |
||||||||
| Wysokość [w mm.] |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 | 2000 |
||||||||