Koncepcja wykonania konsolowego frezarki z poprzecznie posuwanym wrzeciennikiem umożliwia łatwy dostęp do przestrzeni roboczej maszyny oraz wielki wznios narzędzia roboczego w kierunku poprzecznym. To umożliwia obróbkę detali o dużych gabarytach. Główną zaletą numerycznie sterowanej maszyny jest szybkie przygotowanie programu obróbki oraz eksploatacji automatycznej.
| Wielkość stołu | 500 x 1250 mm |
| Przesuw wzdłużny stołu - oś X | 1100 mm |
| Przesuw pionowy stołu - oś Z | 600 mm |
| Przesuw poprzeczny wrzeciennika - oś Y | 500 mm |
| Stożek wrzeciona | ISO 50 (40) |
| Średnica wrzeciona w łożysku czołowym | 100 mm |
| Max. moment skręcający wrzeciona | 900 (680) Nm |
| Obroty wrzeciona - stopnie/zakres | 4/0 - 3000 (4000)n/min |
posuwy robocze
| Liczba stopni | bezstopniowo |
| Zakres | 0 - 5000 mm/min |
| Posuwy szybkie | 10000 mm/min |
| Silnik elektryczny wrzecionagłownego - moc | 10/16 kW |
| Max. ciężar obrabianego detalu | 600 kg |
| Podstawowe wymiary maszyny | 3855 x 2710 x 2100 mm |
| Ciężar maszyny w wyposażeniem normalnym | 5260 kg |
| Całkowity pobór mocy | 16kVA |
| Dokładność powtarzalności pozycjonowania | 0.006 mm |
| Całkowite sumowane odchylanie | 0.012 mm |
| Max. moc posuwów | 20000N |
| Wielkość stołu | 6300 x 1250 mm |
| Przesuw wzdłużny stołu - oś X | 1100 mm |
| Przesuw pionowy stołu - oś Z | 600 mm |
| Przesuw poprzeczny wrzeciennika - oś Y | 630 mm |
| Stożek wrzeciona | ISO 50 (40) |
| Średnica wrzeciona w łożysku czołowym | 100 mm |
| Max. ciążar obrabianego detalu |
600 kg |
| Obroty wrzeciona - stopnie/zakres | 0 - 3000 (4000) obr/min |
posuwy robocze
| wzdłużny | 0 - 5000 mm/min |
| poprzeczny | 0 - 5000 mm/min |
| pionowy | 0 - 5000 mm/min |
posuwy szybkie
| wzdłużny | 10000 mm/min |
| poprzeczny | 10000 mm/min |
| pionowy | 6000 mm/min |
dokładność pozycjonowania
| Całkowita odchyłka podsumowana | 0.012 mm |
| Dokładność powtarzanego najazdu | 0.006 mm |
| Błąd periodyczny | 0.005 mm |
| Dokładność między dwoma otworami na cały wznios maszyny | 0.012 mm |
| Dokładność wiercenia głębokości na cały wznios jest lepsza niż | 0.012 mm |
| Moc silnika głównego wrzeciona | 10/16 kW |
| Wymiary maszyny | 3855 x 2710 x 2100 |
| Cięzar maszyny | 5850 kg |
| Całkowity pobór mocy | 20 kVA |
wysoka wydajność maszyny
wysoka sztywność
wysoka dokładność
komfort użytkowania
możliwość zmiany frezowania wertykalnego i horyzontalnego w cyklu automatycznym
możliwość przystosowania konfiguracji maszyny do wymagań klienta